Menu


15 Perdana Menteri Inggris yang Mewarnai 70 Tahun Kekuasaan Ratu Elizabeth II, dari Penghujung Era Perang Dunia II hingga Era Medsos

15 Perdana Menteri Inggris yang Mewarnai 70 Tahun Kekuasaan Ratu Elizabeth II, dari Penghujung Era Perang Dunia II hingga Era Medsos

Kredit Foto: Guardian


1. Sir Winston Churchill (26 Oktober 1951-5 April 1955)
2. Sir Anthony Eden (6 April 1955-9 Januari 1957)
3. Harold Macmillan (10 Januari 1957-18 Oktober 1963)
4. Sir Alec Douglas-Home (19 Oktober 1963-16 Oktober 1964)
5. Harold Wilson (16 Oktober 1964-19 Juni 1970)
6. Edward Heath (19 Juni 1970-4 Maret 1974)
*) Harold Wilson (4 Maret 1974-5 April 1976)
7. James Callaghan (5 April 1976-5 Mei 1979)
8. Margaret Thatcher (4 Mei 1979-28 November 1990)
9. Jhon Major (28 November 1990-2 Mei 1997)
10. Tony Blair (2 Mei 1997-27 Juni 2007)
12
11. Gordon Brown (27 Juni 2007-11 Mei 2010)
12. David Cameron (11 Mei 2010-13 Juli 2016)
13. Theresa May (13 Juli 2016-24 Juli 2019)
14. Boris Johnson (24 Juli 2019-6 September 2022)
15. Liz Truss (6 September-sekarang)

*) kali kedua

Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan

Tampilkan Semua Halaman